Difference between revisions of "Music notes"
From Wikiid
SteveBaker (Talk | contribs) |
SteveBaker (Talk | contribs) (→Ode To Joy) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
This is a handy quicky test: | This is a handy quicky test: | ||
| − | int odeToJoy[] = {F2S,QUARTER, F2S,QUARTER, G2 ,QUARTER, A3 ,QUARTER, | + | int odeToJoy[] = { F2S,QUARTER, F2S,QUARTER, G2 ,QUARTER, A3 ,QUARTER, |
| − | + | A3 ,QUARTER, G2 ,QUARTER, F2S,QUARTER, E2 ,QUARTER, | |
| − | + | D2 ,QUARTER, D2 ,QUARTER, E2 ,QUARTER, F2S,QUARTER, | |
| − | + | F2S,DOTTED_QUARTER, E2,EIGHTH, E2,HALF, | |
| − | + | F2S,QUARTER, F2S,QUARTER, G2 ,QUARTER, A3 ,QUARTER, | |
| − | + | A3 ,QUARTER, G2 ,QUARTER, F2S,QUARTER, E2 ,QUARTER, | |
| − | + | D2 ,QUARTER, D2 ,QUARTER, E2 ,QUARTER, F2S,QUARTER, | |
| − | + | E2 ,DOTTED_QUARTER, D2,EIGHTH, D2,HALF, | |
| − | + | E2 ,QUARTER, E2 ,QUARTER, F2S,QUARTER, D2 ,QUARTER, | |
| − | + | E2 ,QUARTER, F2S,EIGHTH, G2,EIGHTH, F2S,QUARTER, D2 ,QUARTER, | |
| − | + | E2 ,QUARTER, F2S,EIGHTH, G2,EIGHTH, F2S,QUARTER, E2 ,QUARTER, | |
| − | + | D2 ,QUARTER, E2 ,QUARTER, A,QUARTER, REST,ETERNITY } ; | |
{{Arduino}} | {{Arduino}} | ||
Revision as of 12:59, 1 January 2009
Miscellaneous notes about computer music
Ode To Joy
This is a handy quicky test:
int odeToJoy[] = { F2S,QUARTER, F2S,QUARTER, G2 ,QUARTER, A3 ,QUARTER,
A3 ,QUARTER, G2 ,QUARTER, F2S,QUARTER, E2 ,QUARTER,
D2 ,QUARTER, D2 ,QUARTER, E2 ,QUARTER, F2S,QUARTER,
F2S,DOTTED_QUARTER, E2,EIGHTH, E2,HALF,
F2S,QUARTER, F2S,QUARTER, G2 ,QUARTER, A3 ,QUARTER,
A3 ,QUARTER, G2 ,QUARTER, F2S,QUARTER, E2 ,QUARTER,
D2 ,QUARTER, D2 ,QUARTER, E2 ,QUARTER, F2S,QUARTER,
E2 ,DOTTED_QUARTER, D2,EIGHTH, D2,HALF,
E2 ,QUARTER, E2 ,QUARTER, F2S,QUARTER, D2 ,QUARTER,
E2 ,QUARTER, F2S,EIGHTH, G2,EIGHTH, F2S,QUARTER, D2 ,QUARTER,
E2 ,QUARTER, F2S,EIGHTH, G2,EIGHTH, F2S,QUARTER, E2 ,QUARTER,
D2 ,QUARTER, E2 ,QUARTER, A,QUARTER, REST,ETERNITY } ;
| Wikiid Pages relating to Arduino (edit) |
| Arduino |
| Command line Arduino |
| Startup code for Arduino |
| Low level functions for Arduino |
| Putting data in flash on the Arduino |
| External resources for Arduino |
| Board schematics for Arduino |
| Misc notes: Circuit notes, Music notes, Stepper motors |